Specifiche principali
VIN | XLRASF5310G567675 |
Marca | DAF |
Guida a | - |
Motore | MX-13 |
Carburante | diesel |
tipo di veicolo | XG |
configurazione assali | 6X2 N |
Potenza (CV) | 480 |
Serbatoio del carburante | - |
Cabina | XG cab |
GVW | - |
Emissione dei gas di scarico | Euro 6 |
passo | - |
VIN | XLRASF5310G567675 |
Marca | DAF |
Guida a | - |
Motore | MX-13 |
Carburante | diesel |
tipo di veicolo | XG |
configurazione assali | 6X2 N |
Potenza (CV) | 480 |
Serbatoio del carburante | - |
Cabina | XG cab |
GVW | - |
Emissione dei gas di scarico | Euro 6 |
passo | - |
Cassone | Sistema smontabile |
Produttore | SDG |
Modello | BDF Multiwechsler |
Tipo di cassone | - |
Download information | XG_480_FAN_BDF_SGD_BODY.pdfXG_480_FAN_BDF_SGD_RIGID.pdf |
Attrezzature ausiliarie | - |
Produttore | - |
Modello | |
Download information | - |
rallentatore | - |
spoiler per tetto | - |
Colore | Bianco |
frigorifero | - |
ADR | - |
Monitoraggio carico assale | - |
Cambio | - |
Deflettore | - |
sedile del conducente | - |
Roof Airco | - |
LDWS | - |
PTO | - |
grembialatura laterale | - |
ruota | - |
PCC | - |