Specifiche principali
VIN | XLRADF5190G562605 |
Marca | DAF |
Guida a | - |
Motore | MX-11 |
Carburante | - |
tipo di veicolo | XD |
configurazione assali | 8X4 D |
Potenza (CV) | 450 |
Serbatoio del carburante | - |
Cabina | Day Cab |
GVW | - |
Emissione dei gas di scarico | Euro 6 |
passo | - |
VIN | XLRADF5190G562605 |
Marca | DAF |
Guida a | - |
Motore | MX-11 |
Carburante | - |
tipo di veicolo | XD |
configurazione assali | 8X4 D |
Potenza (CV) | 450 |
Serbatoio del carburante | - |
Cabina | Day Cab |
GVW | - |
Emissione dei gas di scarico | Euro 6 |
passo | - |
Cassone | Betoniera |
Produttore | Liebherr |
Modello | HTM 905 |
Tipo di cassone | - |
Download information | PMC25PL01__XDC_450_FAD_+zabudowa_betonomieszarka_LIEBHERR_HTM_905.pdfPMC25PL01__XDC_450_FAD_+_tank_mixer_body_LIEBHERR_HTM_905_eng.pdf |
Attrezzature ausiliarie | - |
Produttore | - |
Modello | |
Download information | - |
rallentatore | - |
spoiler per tetto | - |
Colore | Bianco |
frigorifero | - |
ADR | - |
Monitoraggio carico assale | - |
Cambio | - |
Deflettore | - |
sedile del conducente | - |
Roof Airco | - |
LDWS | - |
PTO | - |
grembialatura laterale | - |
ruota | - |
PCC | - |