Specyfikacja
VIN | XLRASF5180G555523 |
Marka | DAF |
Układ kierowniczy | - |
Silnik | MX-11 |
Paliwo | diesel |
typ pojazdu | D5 |
konfiguracja osi | 6X2 N |
Moc (KM) | 450 |
Zbiornik paliwa | - |
Kabina | Day Cab |
GVW | - |
Emisja spalin | Euro 6 |
rozstaw osi | - |
VIN | XLRASF5180G555523 |
Marka | DAF |
Układ kierowniczy | - |
Silnik | MX-11 |
Paliwo | diesel |
typ pojazdu | D5 |
konfiguracja osi | 6X2 N |
Moc (KM) | 450 |
Zbiornik paliwa | - |
Kabina | Day Cab |
GVW | - |
Emisja spalin | Euro 6 |
rozstaw osi | - |
Zabudowa | Hakowiec |
Producent | Jimeca |
Model | JI-20.000 |
Typ zabudowy | - |
Download information | XD 450 FAN Portacontenedor JI-20.000.pdf |
Wyposażenie dodatkowe | - |
Producent | - |
Model | |
Download information | - |
Retarder | - |
spojler dachowy | - |
Kolor | Biały |
lodówka | - |
ADR | - |
Monitorowanie obciążenia osi | - |
skrzynia biegów | - |
osłona boczna | - |
fotel kierowcy | - |
Roof Airco | - |
LDWS | - |
PTO | - |
fartuch boczny | - |
koło | - |
PCC | - |