Specyfikacja
VIN | XLRATF5370G532927 |
Marka | DAF |
Układ kierowniczy | - |
Silnik | MX-13 |
Paliwo | diesel |
typ pojazdu | XF |
konfiguracja osi | 6X4 T |
Moc (KM) | 480 |
Zbiornik paliwa | - |
Kabina | Day Cab |
GVW | - |
Emisja spalin | Euro 6 |
rozstaw osi | - |
VIN | XLRATF5370G532927 |
Marka | DAF |
Układ kierowniczy | - |
Silnik | MX-13 |
Paliwo | diesel |
typ pojazdu | XF |
konfiguracja osi | 6X4 T |
Moc (KM) | 480 |
Zbiornik paliwa | - |
Kabina | Day Cab |
GVW | - |
Emisja spalin | Euro 6 |
rozstaw osi | - |
Zabudowa | Hakowiec |
Producent | Palfinger |
Model | Guima PHT20SLD5 |
Typ zabudowy | - |
Download information | Devis_PALFINGER_FAT.pdf |
Wyposażenie dodatkowe | - |
Producent | - |
Model | |
Download information | - |
Retarder | - |
spojler dachowy | - |
Kolor | Biały |
lodówka | - |
ADR | - |
Monitorowanie obciążenia osi | - |
skrzynia biegów | - |
osłona boczna | - |
fotel kierowcy | - |
Roof Airco | - |
LDWS | - |
PTO | - |
fartuch boczny | - |
koło | - |
PCC | - |