Specyfikacja
VIN | XLRADF5320G550894 |
Marka | DAF |
Układ kierowniczy | - |
Silnik | MX-13 |
Paliwo | diesel |
typ pojazdu | XF |
konfiguracja osi | 8X4 D |
Moc (KM) | 480 |
Zbiornik paliwa | - |
Kabina | Day Cab |
GVW | - |
Emisja spalin | Euro 6 |
rozstaw osi | - |
VIN | XLRADF5320G550894 |
Marka | DAF |
Układ kierowniczy | - |
Silnik | MX-13 |
Paliwo | diesel |
typ pojazdu | XF |
konfiguracja osi | 8X4 D |
Moc (KM) | 480 |
Zbiornik paliwa | - |
Kabina | Day Cab |
GVW | - |
Emisja spalin | Euro 6 |
rozstaw osi | - |
Zabudowa | Wywrotka |
Producent | VS-Mont |
Model | S3 |
Typ zabudowy | Wywrotka trójstronna |
Download information | XFC_480_FAD.pdfVS_mont_S3_FAD.pdf |
Wyposażenie dodatkowe | - |
Producent | - |
Model | |
Download information | - |
Retarder | - |
spojler dachowy | - |
Kolor | Niebieski |
lodówka | - |
ADR | - |
Monitorowanie obciążenia osi | - |
skrzynia biegów | - |
osłona boczna | - |
fotel kierowcy | - |
Roof Airco | - |
LDWS | - |
PTO | - |
fartuch boczny | - |
koło | - |
PCC | - |