Belangrijkste specificaties
VIN | XLRAEL2700L551335 |
Merk | DAF |
Bestuurderskant | - |
Motor | PX-7 |
Brandstof | diesel |
Voertuigtype | XB |
Asconfiguratie | 4X2 |
Vermogen (pk) | 290 |
Brandstoftank | - |
Cabine | Extended Day Cab |
GVW | - |
Uitlaatgasemissie | Euro 6 |
Wielbasis | - |
VIN | XLRAEL2700L551335 |
Merk | DAF |
Bestuurderskant | - |
Motor | PX-7 |
Brandstof | diesel |
Voertuigtype | XB |
Asconfiguratie | 4X2 |
Vermogen (pk) | 290 |
Brandstoftank | - |
Cabine | Extended Day Cab |
GVW | - |
Uitlaatgasemissie | Euro 6 |
Wielbasis | - |
Opbouw | Vlakke open laadvloer |
Fabrikant | Junge |
Model | Pritsche/Plane |
Opbouwtype | - |
Download information | XB_290_FA_16t_Junge_Pri_Schiebeplane_RIGID.pdfXB_290_FA_16t_Junge_Pri_Schiebeplane_BODY.pdf |
Hulpuitrusting | - |
Fabrikant | - |
Model | |
Download information | - |
Vertrager | - |
Dakspoiler | - |
Kleur | Wit |
Koelkast | - |
ADR | - |
Bewaking van aslast | - |
Versnellingsbak | - |
Spatborden | - |
Chauffeursstoel | - |
Dakairco | - |
LDWS | - |
PTO | - |
Side-skirt | - |
Wielen | - |
PCC | - |