Belangrijkste specificaties
VIN | XLRADF5190G562605 |
Merk | DAF |
Bestuurderskant | - |
Motor | MX-11 |
Brandstof | - |
Voertuigtype | XD |
Asconfiguratie | 8X4 D |
Vermogen (pk) | 450 |
Brandstoftank | - |
Cabine | Day Cab |
GVW | - |
Uitlaatgasemissie | Euro 6 |
Wielbasis | - |
VIN | XLRADF5190G562605 |
Merk | DAF |
Bestuurderskant | - |
Motor | MX-11 |
Brandstof | - |
Voertuigtype | XD |
Asconfiguratie | 8X4 D |
Vermogen (pk) | 450 |
Brandstoftank | - |
Cabine | Day Cab |
GVW | - |
Uitlaatgasemissie | Euro 6 |
Wielbasis | - |
Opbouw | Betonmixer |
Fabrikant | Liebherr |
Model | HTM 905 |
Opbouwtype | - |
Download information | PMC25PL01__XDC_450_FAD_+zabudowa_betonomieszarka_LIEBHERR_HTM_905.pdfPMC25PL01__XDC_450_FAD_+_tank_mixer_body_LIEBHERR_HTM_905_eng.pdf |
Hulpuitrusting | - |
Fabrikant | - |
Model | |
Download information | - |
Vertrager | - |
Dakspoiler | - |
Kleur | Wit |
Koelkast | - |
ADR | - |
Bewaking van aslast | - |
Versnellingsbak | - |
Spatborden | - |
Chauffeursstoel | - |
Dakairco | - |
LDWS | - |
PTO | - |
Side-skirt | - |
Wielen | - |
PCC | - |