Belangrijkste specificaties
VIN | XLRASF5310G567675 |
Merk | DAF |
Bestuurderskant | - |
Motor | MX-13 |
Brandstof | diesel |
Voertuigtype | XG |
Asconfiguratie | 6X2 N |
Vermogen (pk) | 480 |
Brandstoftank | - |
Cabine | XG cab |
GVW | - |
Uitlaatgasemissie | Euro 6 |
Wielbasis | - |
VIN | XLRASF5310G567675 |
Merk | DAF |
Bestuurderskant | - |
Motor | MX-13 |
Brandstof | diesel |
Voertuigtype | XG |
Asconfiguratie | 6X2 N |
Vermogen (pk) | 480 |
Brandstoftank | - |
Cabine | XG cab |
GVW | - |
Uitlaatgasemissie | Euro 6 |
Wielbasis | - |
Opbouw | Demonteerbaar systeem |
Fabrikant | SDG |
Model | BDF Multiwechsler |
Opbouwtype | - |
Download information | XG_480_FAN_BDF_SGD_BODY.pdfXG_480_FAN_BDF_SGD_RIGID.pdf |
Hulpuitrusting | - |
Fabrikant | - |
Model | |
Download information | - |
Vertrager | - |
Dakspoiler | - |
Kleur | Wit |
Koelkast | - |
ADR | - |
Bewaking van aslast | - |
Versnellingsbak | - |
Spatborden | - |
Chauffeursstoel | - |
Dakairco | - |
LDWS | - |
PTO | - |
Side-skirt | - |
Wielen | - |
PCC | - |