Specyfikacja
VIN | XLRAEL3700L551705 |
Marka | DAF |
Układ kierowniczy | - |
Silnik | PX-7 |
Paliwo | diesel |
typ pojazdu | XB |
konfiguracja osi | 4X2 |
Moc (KM) | 310 |
Zbiornik paliwa | - |
Kabina | Extended Day Cab |
GVW | - |
Emisja spalin | Euro 6 |
rozstaw osi | - |
VIN | XLRAEL3700L551705 |
Marka | DAF |
Układ kierowniczy | - |
Silnik | PX-7 |
Paliwo | diesel |
typ pojazdu | XB |
konfiguracja osi | 4X2 |
Moc (KM) | 310 |
Zbiornik paliwa | - |
Kabina | Extended Day Cab |
GVW | - |
Emisja spalin | Euro 6 |
rozstaw osi | - |
Zabudowa | Zabudowa platformowa |
Producent | Junge |
Model | Pritsche/Plane |
Typ zabudowy | - |
Download information | XB_310_FA_18t_Junge_Pri_Schiebeplane_RIGID.pdfXB_310_FA_18t_Junge_Pri_Schiebeplane_BODY.pdf |
Wyposażenie dodatkowe | - |
Producent | - |
Model | |
Download information | - |
Retarder | - |
spojler dachowy | - |
Kolor | Biały |
lodówka | - |
ADR | - |
Monitorowanie obciążenia osi | - |
skrzynia biegów | - |
osłona boczna | - |
fotel kierowcy | - |
Roof Airco | - |
LDWS | - |
PTO | - |
fartuch boczny | - |
koło | - |
PCC | - |