Specyfikacja
VIN | XLRASF5310G567675 |
Marka | DAF |
Układ kierowniczy | - |
Silnik | MX-13 |
Paliwo | diesel |
typ pojazdu | XG |
konfiguracja osi | 6X2 N |
Moc (KM) | 480 |
Zbiornik paliwa | - |
Kabina | XG cab |
GVW | - |
Emisja spalin | Euro 6 |
rozstaw osi | - |
VIN | XLRASF5310G567675 |
Marka | DAF |
Układ kierowniczy | - |
Silnik | MX-13 |
Paliwo | diesel |
typ pojazdu | XG |
konfiguracja osi | 6X2 N |
Moc (KM) | 480 |
Zbiornik paliwa | - |
Kabina | XG cab |
GVW | - |
Emisja spalin | Euro 6 |
rozstaw osi | - |
Zabudowa | System demontowalny |
Producent | SDG |
Model | BDF Multiwechsler |
Typ zabudowy | - |
Download information | XG_480_FAN_BDF_SGD_BODY.pdfXG_480_FAN_BDF_SGD_RIGID.pdf |
Wyposażenie dodatkowe | - |
Producent | - |
Model | |
Download information | - |
Retarder | - |
spojler dachowy | - |
Kolor | Biały |
lodówka | - |
ADR | - |
Monitorowanie obciążenia osi | - |
skrzynia biegów | - |
osłona boczna | - |
fotel kierowcy | - |
Roof Airco | - |
LDWS | - |
PTO | - |
fartuch boczny | - |
koło | - |
PCC | - |