Hauptkenndaten
VIN | XLRAEL3700L551705 |
Marke | DAF |
Fahrerseite | - |
Motor | PX-7 |
Kraftstoff | Diesel |
Fahrzeugtyp | XB |
Achskonfiguration | 4X2 |
Leistung (PS) | 310 |
Kraftstoffbehälter | - |
Fahrerhaus | Extended Day Cab |
GVW | - |
Abgasemission | Euro 6 |
Radstand | - |
VIN | XLRAEL3700L551705 |
Marke | DAF |
Fahrerseite | - |
Motor | PX-7 |
Kraftstoff | Diesel |
Fahrzeugtyp | XB |
Achskonfiguration | 4X2 |
Leistung (PS) | 310 |
Kraftstoffbehälter | - |
Fahrerhaus | Extended Day Cab |
GVW | - |
Abgasemission | Euro 6 |
Radstand | - |
Aufbau | Pritschenwagen |
Hersteller | Junge |
Modell | Pritsche/Plane |
Aufbautyp | - |
Download information | XB_310_FA_18t_Junge_Pri_Schiebeplane_RIGID.pdfXB_310_FA_18t_Junge_Pri_Schiebeplane_BODY.pdf |
Zusatzausrüstung | - |
Hersteller | - |
Modell | |
Download information | - |
Retarder | - |
Dachspoiler | - |
Farbe | Weiss |
Kühllade | - |
ADR | - |
Achslastüberwachung | - |
Getriebe | - |
Fender | - |
Fahrersitz | - |
Roof Airco | - |
LDWS | - |
PTO | - |
Seitenschürze | - |
Rad | - |
PCC | - |