Hauptkenndaten
VIN | XLRADF5190G562605 |
Marke | DAF |
Fahrerseite | - |
Motor | MX-11 |
Kraftstoff | - |
Fahrzeugtyp | XD |
Achskonfiguration | 8X4 D |
Leistung (PS) | 450 |
Kraftstoffbehälter | - |
Fahrerhaus | Day Cab |
GVW | - |
Abgasemission | Euro 6 |
Radstand | - |
VIN | XLRADF5190G562605 |
Marke | DAF |
Fahrerseite | - |
Motor | MX-11 |
Kraftstoff | - |
Fahrzeugtyp | XD |
Achskonfiguration | 8X4 D |
Leistung (PS) | 450 |
Kraftstoffbehälter | - |
Fahrerhaus | Day Cab |
GVW | - |
Abgasemission | Euro 6 |
Radstand | - |
Aufbau | Betonmischer |
Hersteller | Liebherr |
Modell | HTM 905 |
Aufbautyp | - |
Download information | PMC25PL01__XDC_450_FAD_+zabudowa_betonomieszarka_LIEBHERR_HTM_905.pdfPMC25PL01__XDC_450_FAD_+_tank_mixer_body_LIEBHERR_HTM_905_eng.pdf |
Zusatzausrüstung | - |
Hersteller | - |
Modell | |
Download information | - |
Retarder | - |
Dachspoiler | - |
Farbe | Weiss |
Kühllade | - |
ADR | - |
Achslastüberwachung | - |
Getriebe | - |
Fender | - |
Fahrersitz | - |
Roof Airco | - |
LDWS | - |
PTO | - |
Seitenschürze | - |
Rad | - |
PCC | - |