Hauptkenndaten
VIN | XLRATF5100G473948 |
Marke | DAF |
Fahrerseite | - |
Motor | MX-11 |
Kraftstoff | Diesel |
Fahrzeugtyp | XD |
Achskonfiguration | 6X4 T |
Leistung (PS) | 450 |
Kraftstoffbehälter | - |
Fahrerhaus | Day Cab |
GVW | - |
Abgasemission | Euro 6 |
Radstand | - |
VIN | XLRATF5100G473948 |
Marke | DAF |
Fahrerseite | - |
Motor | MX-11 |
Kraftstoff | Diesel |
Fahrzeugtyp | XD |
Achskonfiguration | 6X4 T |
Leistung (PS) | 450 |
Kraftstoffbehälter | - |
Fahrerhaus | Day Cab |
GVW | - |
Abgasemission | Euro 6 |
Radstand | - |
Aufbau | Kipper |
Hersteller | KH Kipper |
Modell | Three-way tipperW3H' |
Aufbautyp | Dreiseiten-Kipper |
Download information | Specyf__XDC_FAT_2024.pdfSpecyf_KH_KIPPER_3W.pdf |
Zusatzausrüstung | - |
Hersteller | - |
Modell | |
Download information | - |
Retarder | - |
Dachspoiler | - |
Farbe | Weiss |
Kühllade | - |
ADR | - |
Achslastüberwachung | - |
Getriebe | - |
Fender | - |
Fahrersitz | - |
Roof Airco | - |
LDWS | - |
PTO | - |
Seitenschürze | - |
Rad | - |
PCC | - |