Hauptkenndaten
VIN | XLRASF5180G555523 |
Marke | DAF |
Fahrerseite | - |
Motor | MX-11 |
Kraftstoff | Diesel |
Fahrzeugtyp | XD |
Achskonfiguration | 6X2 N |
Leistung (PS) | 450 |
Kraftstoffbehälter | - |
Fahrerhaus | Day Cab |
GVW | - |
Abgasemission | Euro 6 |
Radstand | - |
VIN | XLRASF5180G555523 |
Marke | DAF |
Fahrerseite | - |
Motor | MX-11 |
Kraftstoff | Diesel |
Fahrzeugtyp | XD |
Achskonfiguration | 6X2 N |
Leistung (PS) | 450 |
Kraftstoffbehälter | - |
Fahrerhaus | Day Cab |
GVW | - |
Abgasemission | Euro 6 |
Radstand | - |
Aufbau | Abrollkipper |
Hersteller | Jimeca |
Modell | JI-20.000 |
Aufbautyp | - |
Download information | XD 450 FAN Portacontenedor JI-20.000.pdf |
Zusatzausrüstung | - |
Hersteller | - |
Modell | |
Download information | - |
Retarder | - |
Dachspoiler | - |
Farbe | Weiss |
Kühllade | - |
ADR | - |
Achslastüberwachung | - |
Getriebe | - |
Fender | - |
Fahrersitz | - |
Roof Airco | - |
LDWS | - |
PTO | - |
Seitenschürze | - |
Rad | - |
PCC | - |