Hlavní specifikace
VIN | XLRATF5100G473948 |
Značka | DAF |
Řízení | - |
Motor | MX-11 |
Palivo | Diesel |
typ vozidla | XD |
konfigurace náprav | 6X4 T |
Výkon (k) | 450 |
Palivová nádrž | - |
Kabina | Day Cab |
GVW | - |
Emise výfukových plynů | Euro 6 |
rozvor náprav | - |
VIN | XLRATF5100G473948 |
Značka | DAF |
Řízení | - |
Motor | MX-11 |
Palivo | Diesel |
typ vozidla | XD |
konfigurace náprav | 6X4 T |
Výkon (k) | 450 |
Palivová nádrž | - |
Kabina | Day Cab |
GVW | - |
Emise výfukových plynů | Euro 6 |
rozvor náprav | - |
Nástavba | Sklápěč |
Výrobce | KH Kipper |
Model | Three-way tipperW3H' |
Typ nástavby | Třístranná sklápěčka |
Download information | Specyf__XDC_FAT_2024.pdfSpecyf_KH_KIPPER_3W.pdf |
Přídavné zařízení | - |
Výrobce | - |
Model | |
Download information | - |
retardér | - |
střešní spoiler | - |
barva | Bílá |
chladnička | - |
ADR | - |
Sledování zatížení nápravy | - |
převodovka | - |
Blatník | - |
sedadlo řidiče | - |
Roof Airco | - |
LDWS | - |
PTO | - |
boční lem | - |
kolo | - |
PCC | - |